江西省重点保护野生植物名录
序号 | 科 名 | 物 种 中 文 名 | 拉 丁 名 | 保护级别 |
1 | 紫金牛科 | 虎舌红 | Ardisia mamillata | 1 |
2 | 兰科 | 所有兰科植物种 | Orchidaceae spp. | 1 |
3 | 芸香科 | 山金柑 | Fortunella hindsii | 1 |
4 | 芸香科 | 金豆 | Fortunella hindsii var.chintou | 1 |
5 | 瓶儿小草科 | 狭叶瓶儿小草 | Ophioglossum thermadle | 2 |
6 | 松科 | 南方铁杉 | Tsuga tchekiangensis | 2 |
7 | 松科 | 长苞铁杉 | Tusuga longibracteata | 2 |
8 | 罗汉松科 | 罗汉松 | Podocarpus macrophyllus | 2 |
9 | 红豆杉科 | 穗花杉 | Amentotaxus argotaenia | 2 |
10 | 槭树科 | 天目槭 | Acer sinopurpurascens | 2 |
11 | 冬青科 | 大叶冬青 | Ilex latifolia | 2 |
12 | 五加科 | 刺楸 | Kalopanax septemlobus | 2 |
13 | 小檗科 | 八角莲 | Dysosma versipellis | 2 |
14 | 杜英科 | 杜英属所有种 | Elaeocarpus spp. | 2 |
15 | 杜仲科 | 杜仲 | Eucommia ulmoides | 2 |
16 | 领春木科 | 领春木 | Euptelea pleiospermum | 2 |
17 | 壳斗科 | 青钩栲 | Castanopsis kawakamii | 2 |
18 | 樟科 | 沉水樟 | Cinnamomun micanthum | 2 |
19 | 千屈菜科 | 紫薇属所有种 | Lagerstroemia spp. | 2 |
20 | 木兰科 | 玉兰 | Magnolia denudata | 2 |
21 | 木兰科 | 乐昌含笑 | Michelia chapensis | 2 |
22 | 木兰科 | 观光木 | Tsoongiodendron odorum | 2 |
23 | 桑科 | 白桂木 | Artocarpus hypargyreus | 2 |
24 | 紫金牛科 | 血党 | Ardisia brevicaulis | 2 |
25 | 木犀科 | 桂花 | Osmanthus fragrans | 2 |
26 | 毛茛科 | 短萼黄连 | Coptis chinensis var. brevisepala | 2 |
27 | 安息香科 | 银钟花 | Halesia macgragorii | 2 |
28 | 山茶科 | 山茶 | Camellia japonica | 2 |
29 | 山茶科 | 长瓣短柱茶 | Cameria grijsii | 2 |
30 | 山茶科 | 野茶树 | Cameria sinensis var. assamica | 2 |
31 | 伞形科 | 明党参 | Changium smyrnioides | 2 |
32 | 观音座莲科 | 福建观音座莲 | Angiopteris fakiensis | 3 |
33 | 紫萁科 | 华南紫萁 | Osmunda vachelklii | 3 |
34 | 三尖杉科 | 三尖杉 | Cephalotaxus fortunei | 3 |
35 | 三尖杉科 | 粗榧 | Cephalotaxus sinensis | 3 |
36 | 买麻藤科 | 小叶买麻藤 | Gnetum parvifolium | 3 |
37 | 松科 | 江南油杉 | Keteleeria cyclolepis | 3 |
38 | 松科 | 铁坚油杉 | Keteleeria davidiana | 3 |
39 | 松科 | 油杉 | Keteleeria fortunei | 3 |
40 | 松科 | 铁杉 | Tsuga chinensis | 3 |
41 | 罗汉松科 | 竹柏 | Podocarpus nagi | 3 |
42 | 杉科 | 柳杉 | Cryptomeria fortunei | 3 |
43 | 槭树科 | 三角槭 | Acer buergerianum | 3 |
44 | 槭树科 | 樟叶槭 | Acer cinnamomifolium | 3 |
45 | 槭树科 | 江西槭 | Acer kiangsiense | 3 |
46 | 槭树科 | 色木槭(五角槭) | Acer mono | 3 |
47 | 槭树科 | 五裂槭 | Acer oliverianum | 3 |
48 | 槭树科 | 鸡爪槭 | Acer palmatum | 3 |
49 | 漆树科 | 黄连木 | Pistacia chinensis | 3 |
50 | 冬青科 | 枸骨 | Ilex cornuta | 3 |
51 | 冬青科 | 铁冬青 | Ilex rotunda | 3 |
52 | 五加科 | 竹节人参 | Panax noto-ginseng | 3 |
53 | 桦木科 | 亮叶桦 | Betula luminifera | 3 |
54 | 黄杨科 | 黄杨 | Buxus sinica | 3 |
55 | 蜡梅科 | 柳叶蜡梅 | Chimonanthus salicifolius | 3 |
56 | 金粟兰科 | 草珊瑚 | Sarcandra glabra | 3 |
57 | 山竹子科 | 多花山竹子 | Garcinia multiflora | 3 |
58 | 山茱萸科 | 山茱萸 | Cornus officinalis | 3 |
59 | 杜英科 | 猴欢喜 | Sloanea sinensis | 3 |
60 | 杜鹃花科 | 云锦杜鹃 | Rhododendron fortune | 3 |
61 | 杜鹃花科 | 背绒杜鹃 | Rhododendron hypoblematosum | 3 |
62 | 杜鹃花科 | 井冈山杜鹃 | Rhododendron jingangshanicum | 3 |
63 | 杜鹃花科 | 江西杜鹃 | Rhododendron kiangsiensis | 3 |
64 | 杜鹃花科 | 红毛杜鹃 | Rhododendron rubrasthigosum | 3 |
65 | 杜鹃花科 | 长蕊杜鹃 | Rhododendron stamineum | 3 |
66 | 古柯科 | 东方古柯 | Erythroxyllum kunthianum | 3 |
67 | 大戟科 | 重阳木 | Bischofia polycarpa | 3 |
68 | 壳斗科 | 红锥 | Castanopsis hystrix | 3 |
69 | 壳斗科 | 岭南青冈 | Cyclobalanopsis championii | 3 |
70 | 壳斗科 | 饭甑稠 | Cyclobalanopsis fleuryi | 3 |
71 | 壳斗科 | 赤皮稠 | Cyclobalanopsis gilva | 3 |
72 | 壳斗科 | 大叶青冈 | Cyclobalanopsis jenseniana | 3 |
73 | 壳斗科 | 多穗柯 | Lithocarpus polystachyus | 3 |
74 | 壳斗科 | 青檀 | Pteroceltis tatarinowii | 3 |
75 | 壳斗科 | 青皮木 | Schoepfia jasminodora | 3 |
76 | 龙胆科 | 条叶龙胆 | Gentiana manshurica | 3 |
77 | 龙胆科 | 龙胆 | Gentiana scabra | 3 |
78 | 金缕梅科 | 阿丁枫 | Altingia chinensis | 3 |
79 | 金缕梅科 | 细柄阿丁枫 | Altingia gracilipes | 3 |
80 | 金缕梅科 | 东京白克木 | Exbucklandia tonkinensis | 3 |
81 | 金缕梅科 | 牛鼻栓 | Fortunearia sinensis | 3 |
82 | 金缕梅科 | 长红檵木 | Loropetalum chinense var. semper-rubrum | 3 |
83 | 金缕梅科 | 水丝梨 | Sycopsis sinensis | 3 |
84 | 七叶树科 | 天师栗 | Aesculus wilsonii | 3 |
85 | 胡桃科 | 青钱柳 | Cyclocarya paliurus | 3 |
86 | 胡桃科 | 野核桃 | Juglans cathayensis | 3 |
87 | 木通科 | 猫儿屎 | Decaisnea fargesii | 3 |
88 | 樟科 | 华南桂 | Cinnamomun austro-sinense | 3 |
89 | 樟科 | 阴香 | Cinnamomun burmanii | 3 |
90 | 樟科 | 肉桂 | Cinnamomun cassia | 3 |
91 | 樟科 | 细叶香桂 | Cinnamomun chingii | 3 |
92 | 樟科 | 香桂 | Cinnamomun subavenium | 3 |
93 | 樟科 | 黑壳楠 | Lindera megaphylla | 3 |
94 | 樟科 | 豹皮樟 | Litsea coreana var. sinensis | 3 |
95 | 樟科 | 华东润楠(薄叶润楠) | Machilus leptophylla | 3 |
96 | 樟科 | 红楠 | Machilus thunbergii | 3 |
97 | 樟科 | 湘楠 | Phoebe hunanensis | 3 |
98 | 豆科 | 紫荆 | Cercis chinensis | 3 |
99 | 豆科 | 香槐 | Cladrastis wilsonii | 3 |
100 | 豆科 | 黄檀 | Dalbergia hupeana | 3 |
101 | 豆科 | 软荚红豆 | Ormsia semicastrata | 3 |
102 | 豆科 | 木荚红豆 | Ormsia xylocarpa | 3 |
103 | 豆科 | 紫藤 | Wisteria sinensis | 3 |
104 | 木兰科 | 天目木兰 | Magnolia amoena | 3 |
105 | 木兰科 | 黄山木兰 | Magnolia cylindrical. | 3 |
106 | 木兰科 | 玉兰 | Magnolia denudata | 3 |
107 | 木兰科 | 紫玉兰 | Magnolia liliflora | 3 |
108 | 木兰科 | 小花木兰 | Magnolia sieboldii | 3 |
109 | 木兰科 | 仁昌木莲 | Manglietia chingii | 3 |
110 | 木兰科 | 木莲 | Manglietia fordiana | 3 |
111 | 木兰科 | 红花木莲 | Manglietia insignis | 3 |
112 | 木兰科 | 乳源木莲 | Manglietia yuynanensis | 3 |
113 | 木兰科 | 美毛含笑 | Michelia caloptila | 3 |
114 | 木兰科 | 紫花含笑 | Michelia crassipes | 3 |
115 | 木兰科 | 含笑花 | Michelia figo | 3 |
116 | 木兰科 | 金叶含笑 | Michelia foveolata | 3 |
117 | 木兰科 | 亮叶含笑 | Michelia fulgens | 3 |
118 | 木兰科 | 深山含笑 | Michelia maudiae | 3 |
119 | 木兰科 | 阔瓣含笑 | Michelia platypetala | 3 |
120 | 木兰科 | 垂花含笑 | Michelia skinneriana | 3 |
121 | 木兰科 | 乐东拟单性木兰 | Parakmeria lotungensis | 3 |
122 | 桃金娘科 | 赤楠 | Syzygium buxifolium | 3 |
123 | 桃金娘科 | 三叶赤楠 | Syzygium grijsii | 3 |
124 | 蓝果树科 | 紫树(蓝果树) | Nyssa sinensis | 3 |
125 | 木犀科 | 连翘 | Forsythia suspensa | 3 |
126 | 蔷薇科 | 尖咀林檎 | Malus melliana | 3 |
127 | 蔷薇科 | 黄山花楸 | Sorbus amabilis | 3 |
128 | 茜草科 | 巴戟天 | Morinda officinalis | 3 |
129 | 天料木科 | 天料木 | Homalium cochinchinense | 3 |
130 | 檀香科 | 华檀梨 | Pyrularia sinensis | 3 |
131 | 无患子科 | 无患子 | Sapindus mukorossi | 3 |
132 | 五味子科 | 五味子 | Schisandra chinensis | 3 |
133 | 五味子科 | 华中五味子 | Schisandra sphaenanthera | 3 |
134 | 省沽油科 | 省沽油 | Staphylea bumalda | 3 |
135 | 省沽油科 | 银鹊树 | Tapiscia sinensis | 3 |
136 | 梧桐科 | 密花梭罗树 | Reevesia pycnantha | 3 |
137 | 山茶科 | 红花油茶 | Camellia chekiangoleasa | 3 |
138 | 山茶科 | 全缘红花山茶 | Camellia subintegra | 3 |
139 | 山茶科 | 杨桐 | Cleyera japonica | 3 |
140 | 山茶科 | 天目紫茎 | Stewartia gemmata | 3 |
141 | 山茶科 | 紫茎 | Stewartia sinensis | 3 |
142 | 山茶科 | 厚皮香 | Ternstroemia gymnanthera | 3 |
143 | 山茶科 | 小果石笔木 | Tutcheria microcarpa | 3 |
144 | 伞形科 | 白花前胡 | Peucedanum praeruptorum | 3 |
145 | 马鞭草科 | 单叶蔓荆 | Vitex trifolia var. simplicifolia | 3 |
146 | 禾本科 | 实心竹 | Dendrocalamus striclus | 3 |
147 | 禾本科 | 井冈寒竹 | Gelidocalamus stellatus | 3 |
148 | 禾本科 | 厚壁毛竹 | Phyllostachys edulis cv. Pachyloen | 3 |
149 | 百合科 | 天门冬 | Asparagus cochinchinensis | 3 |
150 | 百合科 | 七叶一枝花 | Paris polyphylla var. chinensis | 3 |
151 | 百合科 | 延龄草 | Trillium tschonoskii | 3 |
2018年8月30日 16:05
ꄘ0